| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3250318AS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II) (oe | 1 453 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 250ГБ Western Digital "Caviar Blue WD2500AAJS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II) (o | 1 486 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск IDE 250Gb (бывш. в употреблении) | 1 500 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Жесткий диск 250ГБ 2.5" Seagate "Momentus 5400.6 ST9250315AS" 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 1 527 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3320418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (o | 1 527 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Western Digital "Caviar Blue WD3200AAJS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II) (o | 1 548 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (o | 1 570 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Western Digital "Caviar Blue WD3200AAKX" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | 1 589 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Western Digital "Caviar Blue WD3200AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) ( | 1 589 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Blue WD5000AAKX" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | 1 611 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Green WD5000AADS" 5400об./мин., 32МБ (SATA II) | 1 611 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Green WD5000AARS" 5400об./мин., 64МБ (SATA II) | 1 630 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Western Digital "Scorpio Blue WD3200BPVT", 5400об/мин., 8МБ (SATA | 1 652 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3259GSX", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) (oem) | 1 673 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3259GSXP", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) (oem) | 1 673 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Seagate "Momentus 5400.6 ST9320325AS" 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 1 776 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Жесткий диск 80 Gb SATA150 Fujitsu <MHY2080BH> 2.5" 5400 rpm 8Mb | 1 817 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Жесткий диск Seagate Original SATA-II 160Gb ST160LM003 (5400rpm) 8Mb 2.5" Samsung (HN-M160 | 1 850 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 320Gb Hitachi Travelstar 5K500.B, Z5K500, Z5K320 [HTS545032B9A30 | 1 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar Green WD6400AARS" 64МБ (SATA II) (oem) | 1 961 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
Похожие товары:
жесткий диск
жесткий диск 1 tb