| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разветвитель VGA 1 ПК - 4 монитора "GVS124" | 1 089 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Монитор 24" Benq G2420HDB glossy-black LED (5ms, DVI, 170°/160°, 300cd/m2, 1000:1, TCO'03) | 5 827 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Монитор 24" Acer V243HAOB wide black (2ms, 176/176, 300cd/m2, 80000:1, TCO'05) <ET.FV3HE.A | 5 961 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Монитор 24" ViewSonic VA2431wma wide Black/Silver (5ms, 170°/160°, 300cd/m2, 1000:1, TCO'0 | 5 961 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Монитор 24" PHILIPS 247E3LSU/01 wide black (5ms, DVI, 170°/160°, 300cd/m2, 20000000:1, TCO | 6 389 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Монитор BenQ 24" G2450 [1920x1080, DC 50000:1, 5мс, 170гор, 160вер, DVI, D-Sub] | 6 450 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор ViewSonic 24" VA2448-LED [LED, 1920x1080, 10M:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 6 550 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор ViewSonic TFT 24" VA2431Wma black 16:9 FullHD 5ms M/M 100 000:1 300cd. | 6 622 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Монитор Acer TFT 24" V243HAOb black 16:9 FullHD 2ms 80000:1 (ET.FV3HE.A13) | 6 654 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Монитор Acer 24" V243HАOb, HАb, Hb [1920x1080, DC 40000:1, 2мс, 170гор, 160вер, D-Sub, TCO | 6 660 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор Envision 24" P2471hL [LED, 1920x1080, DC 50M:1, 5мс, 170гор, 160вер, 1Вт х2, DVI, | 6 750 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор BenQ 24" GL2450HM [LED, 1920x1080, 12M:1, 2мс(GtG), 170гор, 160вер, 1Вт х2, DVI, D | 6 850 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор AOC 24" E2436Vwa Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI M/M | 6 970 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Монитор BenQ 24" G2420HD [1920x1080, 1000:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор, 160вер, DVI, HDMI, D | 6 990 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор Acer 24" S240HLbd [LED, 1920x1080, 100M:1, 5мс, 170гор, 160вер, DVI, D-Sub] | 6 990 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор Acer TFT 24" V243HAObd black 16:9 FullHD 2ms DVI 80000:1 (ET.FV3HE.A21) | 7 039 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Монитор 24" Benq G2420HD glossy-black (2ms, DVID, HDMI, 170°/160°, 300cd/m2, 40000:1, TCO' | 7 120 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Монитор Acer 24" P246HAbd Glossy-Black TN 5ms 16:9 DVI 50000:1 (ET.FP6HE.A02) | 7 149 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Монитор Benq TFT 24" G2420HDB glossy-black (2ms GTG) 16:9 FullHD DVI (9H.L3ALB.QPE) | 7 284 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Монитор Benq 24" G2450 Glossy-Black TN 5ms 16:9 DVI 50000:1 300cd (9H.L7ELB.QPE) | 7 319 | Башня | 56-58-56 | ||||||
Похожие товары:
монитор
онитор