| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клавиатура для ноутбука ASUS K50 (04GNV91KRU00-2) (б\у) | 750 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Блок питания для ноутбука ASUS 90W, 19V, 4.74A (б\у) | 1 500 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Чехол ASUS "INDEX KR Collection" для ноутбука 10" Slim, коричневый | 1 531 | Дельта СВС | 55-64-77 | ||||||
| Блок питания для ноутбука ASUS 36W, 12V, 3A (model EXA0802XA) | 1 800 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Блок питания автомобильный для ноутбука ASUS "PW-VC120" 120Вт | 2 499 | Дельта СВС | 55-64-77 | ||||||
| Автомобильное зарядное устройство для ноутбуков ASUS моделей L3D/L3H/D1 (120W, 19V, 6.3A) | 2 948 | Апгрейд | 56-50-05 | ||||||
| Аккумуляторная Li-Ion батарея ASUS A32-A8 для ноутбука (A8S) (11.1V, 4800mAh) | 3 600 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N435(1.33), 1024, 250, WiFi, Cam, | 7 990 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 250, WiFi, Cam, | 9 990 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (90OA3EB36111987E13EQ) (Atom N570/1Гб/320Гб/iX3150 | 10 928 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, BT, | 10 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (90OA3JB26111987E13EQ) (Atom N570/1Гб/320Гб/iGHD /n | 11 151 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (90OA3JB25111987E13EQ) (Atom N570/1Гб/250Гб/iGHD /n | 11 263 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX White (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 450 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX Black (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 450 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Brown (90OA3PB42111987E33EQ) (Atom N2600/1Гб/320Гб/iG360 | 11 520 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Brown (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 11 750 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 11 750 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Red (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam, | 11 750 | DNS | 422-063 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
sus
asus
ноутбук asus i7
ноутбук asus k53s
ноутбук asus k73sv
ноутбук asus x53s