| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0" Ноутбук Asus EeeKeyboard PC EK1542 (90PG1BA1111295719C0Q) (Atom N270/1Гб/16Гб/Broadc | 13 172 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54C, K54C, X54C)(HD) Celeron B815(1.6), 2048, 320, Intel HD, DVD-SMul | 13 750 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54C, K54C, X54C)(HD) Pentium B960(2.2), 2048, 320, Intel HD, DVD-SMul | 14 750 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54H (A54H) Black (90N9EI128W18226053AY) (Celeron B815/2Гб/320Гб/iG300 | 16 275 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HR Black (Celeron B815/2Гб/320Гб/HD7470M 1Гб/DVD±RW/WiFi/noBT/Cam/DO | 16 398 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HR Black (90N9EI128W18126053AY) (Celeron B815/2Гб/500Гб/HD7470M 1Гб | 16 465 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54C, K54C, X54C)(HD) Pentium B960(2.2), 2048, 320, Intel HD, DVD-SMul | 16 750 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54C Black (90N9TY118W17116053AY) (Celeron B815/2Гб/500Гб/iGHD /DVD±RW | 16 796 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54C Black (90N9TY118W1721RD53AY) (Celeron B815/2Гб/320Гб/iG3000 /DVD± | 16 800 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54H (A54H) Black (90N9EI128W1822RD53AY) (Celeron B815/2Гб/320Гб/HD747 | 17 123 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HY (K54HY) Black (90N7UI528W15256053AY) (Celeron B800/2Гб/320Гб/HD6 | 17 133 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54L (K54L) Black (90N7BY138W1322RD53AY) (Pentium B950/2Гб/320Гб/iG300 | 17 246 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54C Black (90N9TY118W1921RD53AY) (Pentium B960/2Гб/320Гб/iG3000 /DVD± | 17 458 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HY (K54HY) Black (90N7UI528W1325RD53AY) (Pentium B950/2Гб/320Гб/HD6 | 17 570 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HY (K54HY) Black (90N7UD528W1325RD53AY) (Pentium B950/2Гб/320Гб/HD6 | 17 570 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HR Black (90N9EI128W1722RD53AY) (Pentium B960/2Гб/320Гб/HD7470M 1Гб | 17 681 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HR Black (90N9EI128W1812RD53AY) (Celeron B815/2Гб/500Гб/HD7470M 1Гб | 18 351 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54Hr, K54Hr, X54Hr)(HD) i3 2350(2.3), 2048, 320, AMD HD7470 1Gb, DVD- | 18 750 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HR Black (90N9EI138W1813RD53AY) (Celeron B815/4Гб/500Гб/HD7470M 1Гб | 19 300 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus X54HY (K54HY) Black (90N7UI528W1525RD53AY) (Celeron B800/2Гб/320Гб/HD6 | 20 327 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук asus
ноутбук
sus
asus