| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планшетный компьютер Texet TМ-7022 4 Gb black //Б/У TМ-7022 | 4 353 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-520 5" ёмк 800x480, 8GB, Android 2.3, Boxchip 1,2 ГГц, м | 5 087 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный компьютер Texet TМ-7025 4 Gb титаниум TМ-7025 | 5 359 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный компьютер Inch U7s, 7" ( Wi-Fi, Black) | 5 400 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-720 7" ёмк 800x480, 8GB, Android 2.3, Boxchip 1 ГГц, | 5 624 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-720 7" ёмк 800x480, 8GB, Android 2.3, Boxchip 1 ГГц, мул | 5 626 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-730 7" ёмк 800x600, 8GB, Android 2.3, Boxchip 1,2 ГГц, му | 6 358 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный компьютер Treelogic Brevis 803WA 8Gb Touch | 6 998 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный компьютер ICONBIT NetTAB PRIDE 8GB 8" 1280x768, процессор 1.2 ГГц, ОС Andro | 7 613 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный компьютер ICONBIT NetTAB PRIDE 8GB 8" 1280x768, процессор 1.2 ГГц, ОС Android 2 | 7 655 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер iconBIT "W55HD" (8ГБ, microSD, WiFi, 4.8", Android), чер | 7 998 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Планшетный компьютер ICONBIT NetTAB PRIDE (8"/Multi-Touch/DDRII 512MB/Wi-Fi/ВТ/Android 2.3 | 8 707 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный компьютер Inch U7i, 7" ( Wi-Fi, 3G, Black) | 8 848 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный компьютер Treelogic Brevis 801GWA 16Gb C-Touch | 9 612 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер RoverPad 3WZ10 10'':1024x600:RT/ZT-180/- (ZT-180:1GHz:- | 9 990 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный компьютер LENOVO IdeaPad Tablet A1(7"/1024x600/512 Мб/16Gb/Wi-Fi/BT/Cam/Android | 10 171 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер 3Q "Tablet PC Qoo! TS1003T" (Tegra T20-1ГГц, 1024МБ, 16Г | 12 249 | Дельта СВС | 55-64-77 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер Samsung Galaxy Tab GT-P6210MAASER Gray C210/1G/16G/7" 10 | 14 915 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер Samsung Galaxy Tab GT-P6210MAASER Gray C210/1G/16G/7" | 14 939 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер ViewSonic Viewpad 10 10.1" 1024x600 N455/1G DDR3/16G | 15 121 | Башня | 56-58-56 | ||||||
Похожие товары:
планшет
лан
ком
планшетный