| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шнур сетевой (Монитор-системный блок) 1,8 м. | 30.72 | Консультантъ | 51-17-50 | ||||||
| Шнур сетевой (Монитор-системный блок) 3 м. | 38.40 | Консультантъ | 51-17-50 | ||||||
| Кабель питания системный блок-монитор Gembird PC-189-10 3м | 90 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Кабель питания системный блок-монитор Gembird PC-189-15 5м | 119 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Подставка под системный блок/шредер Fellowes Office Suites PRO Series | 969 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Подставка под системный блок Fellowes CPU Stand Platinum | 1 007 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Офис" Celeron G440 (1.60ГГц, 256КБ+1МБ/ 2048 Мб/ 250 Гб/ D-Sub/ DVI/ | 8 299 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Офис" Celeron G440 (1.60ГГц, 256КБ+1МБ/ 2048 Мб/ 250 Гб/ D-Sub/ 1Гби | 9 390 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Офис" Pentium G840 (2,8ГГц, 2x256КБ+3МБ/ 2048 Мб/ 250 Гб/ D-Sub/ DVI | 9 995 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Офис" Pentium G620 (2.6ГГц, 2x256КБ+3МБ/ 4096 Мб/ 500 Гб/ D-Sub/ DVI | 10 195 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Офис" Pentium G860 (3.0ГГц, 2x256КБ+3МБ/ 4096 Мб/ 500 Гб/ D-Sub/ DVI | 12 289 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Абитуриент" Core i3-2100 (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ/ 4096 Мб/ 500 Гб/ D-S | 13 905 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Специалист" Core i3-2125 (3.30ГГц, 2x256КБ+3МБ/ 4096 Мб/ 1000 Гб/ Ge | 19 771 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок СЕРВЕР ( 2 x Intel XEON 3.0 ГГЦ, Intel 7520 BD2, 1024Mb (2x512), 4 x SCSI | 20 500 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок ИГРЕМ "Специалист" Core i5-2300 (2.8 ГГц, 6МБ/ 4096 Мб/ 1000 Гб/ Radeon HD | 21 554 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Системный блок Dell OptiPlex 780 DT C2D E8400/4G/320GB/DVD+/-RW/W7to XPp (плохая упаковка) | 27 321 | Башня | 56-58-56 | ||||||
Похожие товары:
систе