| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler Gembird <DL-219> lowNoise up to 28db для AMD AM2/754 | 161 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Кулер Cooler Master for AMD DK9-7F52B-0L-GP/ s.AM3, AM2, 939, 940, 754/ Low profile 46mm/ | 170 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| AMD Active Cooler for Socket AM2/AM3 (Al) | 269 | Апгрейд | 56-50-05 | ||||||
| Кулер CoolerBoss Dragon's Bones V80 Retail (Intel:775/1155 AMD:AM3+/FM1 Алюминий 80мм 3pin | 304 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Кулер CoolerBoss Dragon V90B Retail (Intel:775/1155 AMD:AM3+/FM1 Алюминий 90мм 3pin Hydrau | 349 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Кулер CoolerBoss Dragon Colorful Copper V91 Retail (Intel:775/1155 AMD:AM3+/FM1 Алюминий 9 | 405 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| AMDenmark Basic Cleaning (Спрей для чистки экрана) | 449 | DNS | 422-063 | ||||||
| Сумка для Ноутбука Belkin 10.2" Notebook Sleeve F8N152eaMDD | 514 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| DDR-III DIMM 2 Gb <PC-12800> AMD Entertainment <AE32G1609U1-U> | 528 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| AMDenmark One Clean (Средство 2-в-1 для чистки экрана, алюминий) | 549 | DNS | 422-063 | ||||||
| AMDenmark Eazy Care (Средство 2в1 для чистки Touch-экрана, black) | 549 | DNS | 422-063 | ||||||
| Процессор AMD SEMPRON-64 2800+ (SDA2800) 128K/ 800МГц Socket AM2 (бывш. в употреблении) | 600 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Процессор AMD Sempron 145 2.8 GHz 1Mb Socket-AM3 OEM | 790 | DNS | 422-063 | ||||||
| DDR-III DIMM 4 Gb <PC-10664> AMD Entertainment <AE34G1339U2-U> | 868 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Socket754 AMD Sempron™ 2600+ (1600MHz, 128k) (без вентилятора) | 872 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| CPU AMD SEMPRON 145 (SDX145H) 2.8 GHz/ 1 Mb/ 4000MHz Socket AM3 | 906 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| DDR-III DIMM 4 Gb <PC-12800> AMD Entertainment <AE34G1609U2-U> | 919 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Процессор AMD Sempron X145 AM3 (SDX145HBK13GM) (2.8/800/1Mb) OEM | 1 067 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Процессор CPU AMD SEMPRON 145 (SDX145H) 2.8 GHz/ 1 Mb/ 4000MHz Socket AM3 | 1 070 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Socket939 AMD Sempron™ 64 3000+ (1800MHz, 128k, HT1000Mhz, AMD64) (без вентиляторов) | 1 081 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
Похожие товары:
amd 450
процессор amd fx
amd 631
amd 641
amd black
amd fx