| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS USB-N53 Dual Band Wireless N USB Adapter (802.11b/g/n, USB2.0, 300Mbps) | 1 848 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Адаптер беспроводной ASUS USB-N53 USB2.0 802.11n, до 300Mbit, s, двухдиапазонный (2,4, 5 G | 1 990 | DNS | 422-063 | ||||||
| ASUS RT-N53 Dual-Band Wireless N Router (802.11a/b/g/n, 4UTP 10/100 Mbps, 1WAN, 300Mbps) | 3 413 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N53 4x10, 100Base-T + 802.11n (до 300Mbit, s) +1xWAN, двухдиапазонны | 3 690 | DNS | 422-063 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N56U 4x10, 100, 1000Base-T + 802.11n (до 300Mbit, s) +1xWAN, 2хUSB 2 | 4 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| Монитор Asus 19" VK193SE Glossy-Black TN 5ms 16:10 M/M Cam 4000:1 300cd (90LM50101N51101C | 5 123 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| ASUS RT-N56U Беспроводной маршрутизатор 2xUSB 2.0, 802.11N, до 300 Мбит/с | 5 289 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 250, WiFi, Cam, | 9 990 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (90OA3EB36111987E13EQ) (Atom N570/1Гб/320Гб/iX3150 | 10 928 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, BT, | 10 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (90OA3JB26111987E13EQ) (Atom N570/1Гб/320Гб/iGHD /n | 11 151 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (90OA3JB25111987E13EQ) (Atom N570/1Гб/250Гб/iGHD /n | 11 263 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (90OA3DBB6111987E23EQ) (Atom N570/1Гб/320Гб/iX3150 | 12 045 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (90OA3EB36213987E13EQ) (Atom N570/2Гб/320Гб/iGHD 2 | 12 580 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (90OA3EB36213987E53EQ) (Atom N570/2Гб/320Гб/iGHD 2 | 13 317 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PEM Pink (90OA33BD3214987E33EQ) (Atom N550/2Гб/250Гб/iX3150 | 14 377 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T101MT White (WSVGA), Touch screen 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T10 | 14 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus K53U (X53U) (90N58Y128W16536013AC) (E-Series E-450/2Гб/320Гб/HD6320 /D | 15 293 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PW Pink (90OA39B34213987E13EQ) (Atom N570/2Гб/320Гб/iX3150 | 15 762 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
Похожие товары:
sus
asus
asus n53ta
asus n55sf i5