| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-DIMM DDR2 256Mb 533MHz | 187 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 256Mb 533MHz KINGSTON | 209 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 256Mb 533MHz SAMSUNG | 209 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 256Mb 667MHz HYNIX (Korea) | 230 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 256Mb 667MHz SAMSUNG | 230 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| DIMM DDR2 512Mb (PC5300, 667MHz) KINGSTON | 238 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 1Gb PC-5300/667MHz Kingston (KVR667D2S5/1Gb) Box | 276 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 512Mb 667MHz OCZ | 334 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 512Mb 667MHz ProMos | 368 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 512Mb 667MHz | 378 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 512Mb 667MHz SAMSUNG | 378 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| SO-DIMM DDR2 512Mb 667MHz PATRIOT | 380 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| DIMM DDR2 512Mb (PC6400, 800MHz) PATRIOT | 380 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Память SODIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz для Notebook | 440 | DNS | 422-063 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz | 450 | DNS | 422-063 | ||||||
| DIMM DDR2 1024Mb (PC6400, 800MHz) SAMSUNG original | 494 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Модуль оперативной памяти SO-DIMM 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2S6/1G (PC6400 | 527 | Дельта СВС | 55-64-77 | ||||||
| DDR2 1Gb PC-6400/800MHz Hynix Oem | 549 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz на чипах Hynix | 550 | DNS | 422-063 | ||||||
| Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM NCP (PC6400, 800МГц) (oem) | 551 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
Похожие товары:
775 41 ddr2
ddr2 -ð²ð¸ð´ðµð¾ðºð°ñ€ñ‚ð°