| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Память SO-DIMM DDR3 2048Mb 1333MHz Elpida PC3-10600S-9-10-F1 (for iMac or PC) | 650 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| 21.5" Компьютер-Моноблок Apple iMac (MC309RS, LL, A) (FHD) 21.5" МоноБлок Apple iMac (MC30 | 44 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| Моноблок Apple iMac 21.5"Quad-Core i5 2.5GHz/4GB-2X2GB/500GB/Rad HD 6750M 512MB MC309 (MC3 | 47 104 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac [MC309RS/A] Core i5 - 2.5GHz/4G/500G/DVD-SMulti/21.5 FHD/ATI Radeon HD | 48 252 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac A1311 <MC309RS/A> i5-2400S/4/500(7200)/DVD-RW/HD6750M/WiFi/BT/cam/MacO | 49 033 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple "iMac MC508RS/A" (Core i3 3.06ГГц, 4096МБ, 500ГБ, HD4670, DVD±RW, 1Гбит LAN | 59 675 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Моноблок Apple iMac 21.5" Quad-Core i5 2.7GHz/4GB-2X2GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB MC812 (M | 60 625 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac [MC812RS/A] Core i5 - 2.7GHz/4G/1T/DVD-SMulti/21.5 FHD/ATI Radeon HD67 | 60 757 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac A1311 <MC812RS/A> i5-2500S/4/1ТБ(7200)/DVD-RW/HD6770M/WiFi/BT/cam/MacO | 61 822 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac 27" Quad-Core i5 2.7GHz/4GB-2X2GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB MC813 (MC8 | 68 464 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac A1312 <MC813RS/A> i5-2500S/4/1Tb(7200)/DVD-RW/HD6770M/WiFi/BT/cam/MacO | 68 659 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac [MC813RS/A] Core i5 - 2.7GHz/4G/1T/DVD-SMulti/27" (2560x1440) /ATI | 69 768 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac [MC813RS/A] Core i5 - 2.7GHz/4G/1T/DVD-SMulti/27" (2560x1440) /ATI Rad | 69 886 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple "iMac MC509RS/A" (Core i3 3.20ГГц, 4096МБ, 1000ГБ, HD5670, DVD±RW, 1Гбит LA | 74 594 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Моноблок Apple iMac A1312<MC814RS/A> i5-2400/4/1Tb(7200)/DVD-RW/HD6970M/WiFi/BT/cam/MacOS | 80 140 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac [MC814RS/A] Core i5 - 3.1GHz/4G/1T/DVD-SMulti/27" (2560x1440) /ATI Rad | 81 281 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple iMac 27" Quad-Core i5 3.1GHz/4GB-2X2GB/1TB/Radeon HD 6970M 1GB-SUN MC814 (M | 82 383 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple "iMac MC510RS/A" (Core i3 3.20ГГц, 4096МБ, 1000ГБ, HD5670, DVD±RW, 1Гбит LA | 84 271 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Моноблок Apple iMac [MC814i7RS/A, Z0M7002TY] Core i7 - 3.4GHz/4G/1T/DVD-SMulti/27" (2560x1 | 92 912 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Моноблок Apple "iMac MC511RS/A" (Core i5 2.80ГГц, 4096МБ, 1000ГБ, HD5750, DVD±RW, 1Гбит LA | 99 069 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
Похожие товары:
mac