| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI MS-8826 GeForce2 MX-400 MX 64Mb с видеовыходом (oem) (БУ) | 114 | ИГРЕМ | 27-11-27 | ||||||
| Видеокарта MicroStar (MSI) R4350-MD1GD3H/LP, PCI-EX 2.0, 1GB, DDR3, 64BIT, VGA/DVI/HDMI, П | 977 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Controller MSI STAR-USB3 (RTL) PCI-Ex1, USB 3.0, 2 port-ext, | 1 294 | Апгрейд | 56-50-05 | ||||||
| Видеокарта MicroStar (MSI) R6450-MD1GD3/LP, PCI-EX16 2.1, 1GB, GDDR3, 64bit, 1xDual-link D | 1 339 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Материнская плата MicroStar (MSI) 760GM-P23 (FX), AM3+, AMD® 760G+SB710, mATX, HT5200MT/s, | 1 454 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Материнская плата MicroStar (MSI) G41M-P26, S775, Intel® G41+ICH7, mATX, FSB1333, 2xDDR3-1 | 1 458 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Материнская плата MicroStar (MSI) 760GM-P21 (FX), AM3+, AMD® 760G+SB710, mATX, HT5200MT/s, | 1 468 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| M/B MSI MS-7641 760GM-P23-FX SocketAM3+ <AMD 760G> PCI-E+SVGA+DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX | 1 504 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Материнская плата MSI G41M-P26 Soc-775 iG41 DDR3 mATX SATA AC'97 8ch. LAN VGA BULK (G41M-P | 1 509 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| M/B MSI MS-7592 G41M-P28 LGA775 <G41> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1 522 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Материнская плата MSI G41M-P26 Soc-775 iG41 DDR3 mATX SATA AC'97 8ch. LAN VGA | 1 527 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Материнская плата MSI G41M-P28 Soc-775 iG41 DDR3 mATX SATA AC'97 8ch. GbLAN VGA BULK (G41M | 1 542 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Материнская плата MSI G41M-P28 Soc-775 iG41 DDR3 mATX SATA AC'97 8ch. GbLAN VGA | 1 563 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| M/B MSI MS-7641 760GM-P21-FX SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-I | 1 594 | Компьютер.Лэнд | 53-33-55 | ||||||
| Мат. плата Socket775 MSI "G31TM-P21" (iG31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, LAN, | 1 650 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Материнская плата MSI 760GM-P23 (FX) Soc-AM3 AMD760G DDR3 mATX AC'97 8ch. GbLAN RAID VGA B | 1 653 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Материнская плата MSI 760GM-P23 (FX) Soc-AM3 AMD760G DDR3 mATX AC'97 8ch. GbLAN RAID VGA | 1 660 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| Материнская плата MicroStar (MSI) H61M-P21 (B3), S1155 Intel® H61 (B3), M-ATX, Core™ i3/i5 | 1 674 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Мат. плата SocketAM2+ MSI "K9N6PGM2-V2" rev.2.1 (GeForce 6150SE, 2xDDR2, U133, SATA II-RAI | 1 693 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
| Мат. плата Socket775 MSI "G31TM-P35" (iG31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит | 1 714 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
Похожие товары:
msi