| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рюкзак для ноутбука Sony VAIO Rucksack up to 15,6"(VGPE-MB05) | 700 | Башня | 56-58-56 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, P)(HD), Pink 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, P)( | 17 550 | DNS | 422-063 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, G)(HD), Green 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, G) | 17 550 | DNS | 422-063 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, B)(HD), Black 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, B) | 17 550 | DNS | 422-063 | ||||||
| 14.0" Ноутбук Sony Vaio EK2S1R/B Black (VPC-EK2S1R/B) (E-Series E-450/4Гб/320Гб/HD6320 /D | 18 184 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony Vaio YB3Q1R/G Green (VPC-YB3Q1R/G) (E-Series E-450/2Гб/320Гб/HD6320 /n | 18 295 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony Vaio YB3Q1R/P Pink (VPC-YB3Q1R/P) (E-Series E-450/2Гб/320Гб/HD6320 /no | 18 295 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 14.0" Ноутбук Sony Vaio EK3S1R/W White (VPC-EK3S1R/W) (E-Series E-450/4Гб/320Гб/HD6320 /D | 18 530 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD), White 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD) | 18 550 | DNS | 422-063 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD), Black 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD) | 18 550 | DNS | 422-063 | ||||||
| 14.0" Ноутбук Sony Vaio EK3S1R/B Black (VPC-EK3S1R/B) (E-Series E-450/4Гб/500Гб/HD6320 /D | 18 608 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B)(HD), Black 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B) | 18 790 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W) | 18 790 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony Vaio EL3S1R/B Black (VPC-EL3S1R/B) (E-Series E-450/4Гб/500Гб/HD6320 /D | 18 831 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony Vaio EL3S1R/W White (VPC-EL3S1R/W) (E-Series E-450/4Гб/500Гб/HD6320 /D | 18 854 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony Vaio YB3Q1R/B Black (VPC-YB3Q1R/B) (E-Series E-450/2Гб/320Гб/HD6320 /n | 18 931 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, B)(HD), Black 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, B) | 18 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W) | 18 950 | DNS | 422-063 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony Vaio YB3Q1R/S Silver (VPC-YB3Q1R/S) (E-Series E-450/2Гб/320Гб/HD6320 / | 18 965 | Интеграл | 42-11-70 | ||||||
| Мобильный ПК Sony "VAIO VPCM13M1R/W" (Atom N470-1.83ГГц, 1024МБ, 250ГБ, GMA3150, LAN, WiFi | 19 123 | Тренд | 41-38-95 | ||||||
Похожие товары:
sony
ноутбук sony vaio i3
sony vaio vpceh
son